王者荣耀世界作物与动物图鉴
下表来自师姐助手使用的共享图鉴数据;打开页面后可继续筛选和计算。
作物、动物与产物数据
| 类别 | 名称 | 产物 | 解锁等级 | 成熟时间 | 基础产量 | 单价 | 经验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动物 | 白裘垂耳兔 | 白裘兔肥宝 | 18 | 1 小时 | 20 | 6 | 216 |
| 动物 | 锦狐 | 锦狐毛球 | 19 | 5 小时 | 20 | 32 | 1,200 |
| 动物 | 云不见 | 云不见蛋 | 22 | 16 小时 | 30 | 88 | 6,600 |
| 动物 | 杏花翼猪 | 杏花翼猪鬓 | 25 | 20 小时 | 50 | 106 | 0 |
| 动物 | 尘鹿 | 尘鹿绒球 | 28 | 28 小时 | 40 | 64 | 8,400 |
| 动物 | 灰鬓垂耳兔 | 灰鬓兔肥宝 | 31 | 5 小时 | 20 | 52 | 1,600 |
| 动物 | 瑞雪羊 | 瑞雪羊毛绒 | 34 | 16 小时 | 30 | 138 | 8,600 |
| 动物 | 远山黛 | 远山黛蛋 | 37 | 20 小时 | 50 | 168 | 0 |
| 动物 | 枕风鹿 | 枕风鹿绒球 | 40 | 28 小时 | 40 | 94 | 11,000 |
| 动物 | 米栗垂耳兔 | 米栗兔肥宝 | 43 | 5 小时 | 20 | 78 | 2,200 |
| 动物 | 银霜羊 | 银霜羊毛绒 | 45 | 16 小时 | 30 | 208 | 11,000 |
| 动物 | 灰艾翼猪 | 灰艾翼猪鬓 | 47 | 20 小时 | 50 | 246 | 0 |
| 动物 | 魇斑鹿 | 魇斑鹿绒球 | 49 | 28 小时 | 40 | 142 | 14,000 |
| 动物 | 桃夭垂耳兔 | 桃夭兔肥宝 | 52 | 5 小时 | 20 | 104 | 2,400 |
| 动物 | 鎏纹狐 | 鎏纹狐毛球 | 54 | 16 小时 | 30 | 286 | 12,000 |
| 动物 | 香斓翼猪 | 香澜翼猪鬓 | 56 | 20 小时 | 50 | 338 | 0 |
| 动物 | 见青衣 | 见青衣蛋 | 58 | 28 小时 | 40 | 194 | 15,000 |
| 动物 | 云踪狐 | 云踪狐毛球 | 61 | 5 小时 | 20 | 150 | 2,600 |
| 动物 | 雪绒狐 | 雪绒狐毛球 | 63 | 16 小时 | 30 | 390 | 15,000 |
| 动物 | 山茶翼猪 | 山茶翼猪鬓 | 65 | 20 小时 | 50 | 460 | 0 |
| 动物 | 白衣鸡 | — | 67 | 28 小时 | 40 | 212 | 18,000 |
| 动物 | 蒲白鸭 | — | 70 | 5 小时 | 20 | 162 | 3,200 |
| 动物 | 磐岩羊 | — | 72 | 16 小时 | 30 | 420 | 18,000 |
| 动物 | 浅滩羊驼 | — | 74 | 20 小时 | 50 | 520 | 0 |
| 作物 | 粟米 | — | 1 | 1 分钟 | 1 | 2 | 1 |
| 作物 | 香蜜瓜 | — | 2 | 2 分钟 | 1 | 4 | 2 |
| 作物 | 亮圆茄 | — | 3 | 5 分钟 | 2 | 6 | 5 |
| 作物 | 萤公丁 | — | 4 | 15 分钟 | 3 | 10 | 15 |
| 作物 | 光阴葵 | — | 5 | 1 小时 | 5 | 12 | 60 |
| 作物 | 彩云棉 | — | 6 | 5 小时 | 20 | 14 | 360 |
| 作物 | 朝贡山药 | — | 7 | 16 小时 | 25 | 24 | 1,540 |
| 作物 | 水晶玉米 | — | 8 | 5 小时 | 20 | 13 | 600 |
| 作物 | 霜天葡萄 | — | 10 | 16 小时 | 25 | 28 | 2,300 |
| 作物 | 炎霞辣椒 | — | 10 | 20 小时 | 30 | 50 | 0 |
| 作物 | 朱颜圆茄 | — | 12 | 28 小时 | 30 | 38 | 4,440 |
| 作物 | 琥珀玉米 | — | 14 | 5 小时 | 20 | 14 | 860 |
| 作物 | 紫微山药 | — | 16 | 16 小时 | 25 | 32 | 3,070 |
| 作物 | 灿金云棉 | — | 17 | 20 小时 | 30 | 60 | 0 |
| 作物 | 秋香葡萄 | — | 18 | 28 小时 | 30 | 40 | 5,910 |
| 作物 | 赤瑰玉米 | — | 20 | 5 小时 | 20 | 18 | 1,150 |
| 作物 | 如意柿子 | — | 22 | 16 小时 | 25 | 44 | 4,070 |
| 作物 | 曳紫云棉 | — | 23 | 20 小时 | 30 | 80 | 0 |
| 作物 | 福禄桃子 | — | 24 | 28 小时 | 30 | 58 | 7,800 |
| 作物 | 箭翎甜菜 | — | 26 | 5 小时 | 20 | 24 | 1,460 |
| 作物 | 春堇葡萄 | — | 28 | 16 小时 | 25 | 52 | 4,920 |
| 作物 | 旭日辣椒 | — | 30 | 20 小时 | 30 | 98 | 0 |
| 作物 | 魔彤冰桃 | — | 32 | 28 小时 | 30 | 68 | 9,005 |
| 作物 | 红缨甜菜 | — | 34 | 5 小时 | 20 | 30 | 1,680 |
| 作物 | 绯伶火柿 | — | 36 | 16 小时 | 25 | 64 | 5,683 |
| 作物 | 胭纱云棉 | — | 38 | 20 小时 | 30 | 124 | 0 |
| 作物 | 绿瑛辣椒 | — | 40 | 28 小时 | 30 | 88 | 10,483 |
| 作物 | 翠洗圆茄 | — | 42 | 5 小时 | 20 | 36 | 1,968 |
| 作物 | 甘霖葡萄 | — | 44 | 16 小时 | 25 | 84 | 6,605 |
| 作物 | 星夜龙眼 | — | 46 | 20 小时 | 30 | 158 | 0 |
| 作物 | 绀青辣椒 | — | 48 | 28 小时 | 30 | 110 | 12,096 |
| 作物 | 黄珏玉米 | — | 50 | 5 小时 | 20 | 46 | 2,280 |
| 作物 | 浣溪圆茄 | — | 52 | 16 小时 | 25 | 100 | 7,680 |
| 作物 | 蝶影莲子 | — | 54 | 20 小时 | 30 | 184 | 0 |
| 作物 | 幻阳冰桃 | — | 56 | 28 小时 | 30 | 134 | 14,112 |
| 作物 | 紫塞甜菜 | — | 58 | 5 小时 | 20 | 56 | 2,640 |
| 作物 | 金童火柿 | — | 60 | 16 小时 | 25 | 128 | 8,909 |
| 作物 | 荆棘草莓 | — | 62 | 20 小时 | 30 | 230 | 0 |
| 作物 | 挂月苦瓜 | — | 64 | 28 小时 | 30 | 168 | 15,994 |
| 作物 | 犀角萝藦 | — | 66 | 5 小时 | 20 | 70 | 2,952 |
| 作物 | 暮灯栝楼 | — | 68 | 16 小时 | 25 | 160 | 9,754 |
| 动物 | 药泊草 | 药泊草 | 8 | 20 小时 | 2 | 10 | 0 |
| 动物 | 枕沙华葵 | 枕沙华葵 | 8 | 20 小时 | 2 | 10 | 0 |
| 动物 | 乔摇木 | 乔摇木 | 8 | 20 小时 | 2 | 10 | 0 |
| 动物 | 橙甘菜 | 橙甘菜 | 8 | 20 小时 | 2 | 10 | 0 |
| 动物 | 鱼果木 | 鱼果木 | 8 | 20 小时 | 2 | 10 | 0 |
| 动物 | 跳溏果 | 跳溏果 | 8 | 20 小时 | 2 | 10 | 0 |
| 动物 | 咬指木 | 咬指木 | 8 | 20 小时 | 2 | 10 | 0 |
| 动物 | 油仙客 | 油仙客 | 8 | 20 小时 | 2 | 10 | 0 |
| 动物 | 金盘瓜 | 金盘瓜 | 8 | 20 小时 | 2 | 10 | 0 |
| 动物 | 喙颜草 | 喙颜草 | 8 | 20 小时 | 2 | 10 | 0 |
| 动物 | 东方笙 | 东方笙 | 8 | 20 小时 | 2 | 10 | 0 |
| 动物 | 铜碎薇 | 铜碎薇 | 8 | 20 小时 | 2 | 10 | 0 |
| 动物 | 云糕果 | 云糕果 | 8 | 20 小时 | 2 | 10 | 0 |
| 动物 | 稷狐麦 | 稷狐麦 | 8 | 20 小时 | 2 | 10 | 0 |
| 动物 | 甜壶薯 | 甜壶薯 | 8 | 20 小时 | 2 | 10 | 0 |
| 动物 | 牵丝参 | 牵丝参 | 11 | 20 小时 | 2 | 10 | 0 |
| 动物 | 目君子 | 目君子 | 11 | 20 小时 | 2 | 10 | 0 |
| 动物 | 照殿青 | 照殿青 | 11 | 20 小时 | 2 | 50 | 0 |
| 动物 | 幻沫菇草 | 幻沫菇草 | 11 | 20 小时 | 2 | 10 | 0 |
| 动物 | 帘君子 | 帘君子 | 11 | 20 小时 | 2 | 10 | 0 |
| 动物 | 须梦蘑 | 须梦蘑 | 11 | 20 小时 | 2 | 10 | 0 |
| 动物 | 辛壶蒜 | 辛壶蒜 | 11 | 20 小时 | 2 | 10 | 0 |
| 动物 | 琉璃相思红 | 琉璃相思红 | 21 | 20 小时 | 2 | 200 | 0 |
| 动物 | 谷膳黄豆 | 谷膳黄豆 | 16 | 20 小时 | 2 | 200 | 0 |
| 动物 | 断肠草乌 | 断肠草乌 | 16 | 20 小时 | 2 | 200 | 0 |
| 动物 | 心语玫瑰 | 心语玫瑰 | 16 | 20 小时 | 2 | 200 | 0 |
| 动物 | 20小时作物 | 药材 | 1 | 20 小时 | 2 | 0 | 0 |
启用 JavaScript 后可使用筛选、计算、保存和最新动态功能。